| 
						
								 
							 | 
						
								 
							 | 
						
								 
							 | 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 橡胶 | 
|---|---|---|---|
| 温度范围 | RT+10-300℃℃ | 温度波动度 | ±1℃ ℃ | 
| 温度均匀度 | 2.5%R.H% | 额定电压 | 220vV | 
| 外形尺寸 | 400*500*500mm | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 
一、高温老化试验箱简介:
高温试验机适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、各种电子元气件等在高温环境下检验其各性能项指标及质量管理之用。
二、高温老化试验箱技术参数:
型号  | BS-452G  | BS-602G  | BS-802G  | BS-902G  | BS-1002G  | BS-1202G  | BS-1402G  | 
内箱尺寸W*H*D(mm)  | 400*500*500  | 500*600*500  | 500*750*600  | 600*850*800  | 800*950*800  | 1000*1000*800  | 1000*1000*1000  | 
外箱尺寸W*H*D(mm)  | 600*1650*1100  | 700*1700*1200  | 700*1850*1300  | 800*1950*1500  | 1000*2050*1500  | 1200*2100*1500  | 1000*1000*1000  | 
功率(KW)  | 3.6  | 4.2  | 4.6  | 5.2  | 12  | 7.8  | 7.8  | 
栅片  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
门  | 单  | 双  | |||||
温度范围  | 
 RT+10-150℃ 约20min RT+10-200℃ 约25min RT+10-260℃ 约30min RT+10-300℃ 约35min  | ||||||
温度均匀度  | 2.5%R.H  | ||||||
温度精确度  | ±1℃  | ||||||
电源  | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ  | ||||||
三、高温试验机箱体结构:
内箱材质:304#不锈钢 1.2mm厚
外箱材质:1.2mm钢板静电喷塑;
保温材质:聚氨酯发泡胶 100mm厚
试验箱与控制箱为整体式左右结构,底部带脚轮和支撑脚,方便移动